会社情報
Company
| 社名 | 大和工業株式会社 | 
|---|---|
| 代表取締役 | 菅原 吉守 | 
| 資本金 | 1,500万円 | 
| 本社所在地 | 〒547-0001 大阪府大阪市平野区加美北9丁目16番23号 | 
| TEL | 06-6791-1012(代表) | 
| FAX | 06-6793-1153 | 
| 第2工場所在地 | 〒547-0001 大阪府大阪市平野区加美北9丁目17番41号 | 
| TEL | 06-6791-0017 | 

沿革
History
| 1971年 (昭和46年)1月 | 創業 | 
|---|---|
| 1971年 (昭和46年)2月 | 会社設立(資本金500万円で大和工業株式会社を設立) | 
| 1980年 (昭和55年) | 全自動亜鉛メッキライン導入 | 
| 1982年 (昭和57年) | 菅原吉守が代表取締役に就任 | 
| 1990年 (平成2年) | 全自動亜鉛メッキWライン導入 | 
| 1994年 (平成6年) | 全自動亜鉛メッキSライン導入 | 
| 1996年 (平成8年) | 資本金1,000万円に増資 | 
| 1999年 (平成11年) | 後処理付全自動ベーキングライン導入 全自動亜鉛メッキSラインの鍍金槽を12槽から15槽に改良 | 
| 2002年 (平成14年) | 資本金1,500万円に増資 | 
| 2003年 (平成15年) | ISO9001 認証取得 | 
| 2003年 (平成15年) | ISO14001 認証取得 | 
| 2004年 (平成16年) | 蛍光X線膜厚測定器(電測製)導入 | 
| 2004年 (平成16年) | 分光光度計(島津製作所製)導入 | 
| 2005年 (平成17年) | 電解脱脂を1層から2層に改良 | 
| 2007年 (平成19年) | 大阪グリーン産業創造ネットワークに加入 チーム マイナス6パーセントに加入 | 
| 2008年 (平成20年) | 第2工場竣工 3月29日 | 
| 2011年 (平成23年) | 2月 本社 新2号ライン 自動ベーキング 稼動 | 
| 2011年 (平成23年) | 創業40周年 | 
| 2013年 (平成24年) | 1号ライン 制御盤・後処理装置改修 排水処理設備総入替え | 
| 2014年 (平成26年) | 1号ライン 後処理タンク入替え | 
| 2017年 (平成29年) | 蛍光 X線膜厚測定器(日立製)導入 | 
アクセス
Access
※衣摺加美北駅 徒歩10分、加美駅 徒歩13分

 
                                